Мулти сплит системи Mitsubishi Heavy Industries
Мулти сплит приложение
- Мулти-сплит системи, серия SCM – Multi Split Inverter
- Мулти-сплит системите позволяват едно външно тяло да обслужва богата гама различни комбинации с до шест вътрешни тела. Има осем модела външни агрегати от 4.0 kW до 12.5 kW. Нашите нови модели, мулти-сплит SCM 40~125 ZM-S постигат най-високи стойности на SEER/SCOP в индустрията.
- Външните тела използват нов съвременен DC – двойнороторен компресор с нов инверторен контрол (Vector control) и нова форма на ламелите на топлообменника.
- Вътрешните тела от серия SRK са най-новите серии, подходящи за единични и мулти-системи, използващи новия топлообменник и подобрена система на въздушен поток.
Една стая или повече, изборът е ваш
С 1 мулти външно тяло могат да бъдат свързани до 5 вътрешни тела. Всички вътрешни тела могат да бъдат индивидуално контролирани и не трябва да бъдат инсталирани в същата стая или дори по същото време.
Инверторни мултисплит системи SCM ZS-W до 5 вътрешни тела
Външни тела SCM ZS-W
Модел | SCM 30 ZS-W | SCM 40 ZS-W | SCM 45 ZS-W | SCM 41 ZS-W | SCM 50 ZS-W | SCM 60 ZS-W |
---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане kW | 1,4~3,0~5,0 | 1,5~4,0~5,9 | 1,5~4,5~6,4 | 1,4~4,0~6,3 | 1,7~5,0~7,1 | 1,7~6,0~7,5 |
Капацитет на отопление kW | 1,0~4,0~5,7 | 1,0~4,5~6,3 | 1,0~5,3~6,5 | 1,0~4,5~6,9 | 1,0~6,0~7,5 | 1,0~6,8~7,8 |
Енергиен етикет охлаждане | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ |
EER | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 4.5 |
Енергиен етикет отопление | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ |
COP | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 4.8 |
Брой вътрешни тела мин.- макс. | 2 | 2-3 | ||||
Денивелация външно – вътрешно (макс.) | 15м | |||||
Температурни граници на приложение | охлаждане: -15° до + 46°C / отопление: – 15° до + 24°C | |||||
Размери ВxШxД мм. | 595 x 780(+90) x 290 | 640 x 850(+65) x 290 | ||||
Тегло в кг. | 35.5 | 40 | 42.5 | 48.5 | ||
Цена с ДДС в лева | 2313 | 2449 | 2634 | 2581 | 3113 | 3634 |
Стенни вътрешни телa, серия “ Premium“
SRK ZS-W – Pure White
Серия “ Premium“
Premium | SRK 20 ZS-W | SRK 25 ZS-W | SRK 35 ZS-W |
---|---|---|---|
Размери ВxШxД мм. | 290 x 870 x 230 | ||
Ниво на шум /охлaждане/ dB(A) | 19 /22 /25 /34 | 19 /23 /28 /36 | 19 /26 /30 /40 |
Ниво на шум /отопление/ B(A) | 19 /23 /29 /36 | 19 /24 /30 /39 | 19 /25 /36 /41 |
Цена с ДДС в лева | 630 | 687 | 804 |
Стенни вътрешни телa, серия “ Premium“
SRK ZS-WТ – Titanium
SRK ZS-WB – Black & White (Contrast)
Серия “ Premium“
Premium | SRK 20 ZS-WT/ -WB | SRK 25 ZS-WT/ -WB | SRK 35 ZS-WT/ -WB |
---|---|---|---|
Размери ВxШxД мм. | 290 x 870 x 230 | ||
Ниво на шум /охлaждане/ dB(A) | 19 /22 /25 /34 | 19 /23 /28 /36 | 19 /26 /30 /40 |
Ниво на шум /отопление/ B(A) | 19 /23 /29 /36 | 19 /24 /30 /39 | 19 /25 /36 /41 |
Цена с ДДС в лева | 780 | 837 | 954 |
Разходите за монтаж на мулти-сплит се калкулират на база конкретен проект и комбинация между външен агрегат и вътрешни тела. За повече информация се обърнете към нас.