Мулти сплит системи Daikin
Мулти сплит приложение Daikin
- Сезонна ефективност до А+++ при охлаждане.
- Всяко тяло работи самостоятелно и независимо от другите по отношение на зададена температура и скорост на вентилатора.
- Външните тела са снабдени с компресор с плаващ ротор, известен с ниското си ниво на шум и високата си енергийна ефективност.
- Всички вътрешни тела са с индивидуално управление и не е необходимо да се монтират в същата стая или по едно и също време.
- Могат да бъдат свързани различни типове вътрешни тела: стенни тела, таванни тела за скрит монтаж и т.н.
Видео Daikin Multi Split Selection tool
Една стая или повече, изборът е ваш
С 1 мулти външно тяло могат да бъдат свързани до 5 вътрешни тела. Всички вътрешни тела могат да бъдат индивидуално контролирани и не трябва да бъдат инсталирани в същата стая или дори по същото време.
Мулти сплит приложение
- Сезонна ефективност до А+++ при охлаждане.
- Всяко тяло работи самостоятелно и независимо от другите по отношение на зададена температура и скорост на вентилатора.
- Външните тела са снабдени с компресор с плаващ ротор, известен с ниското си ниво на шум и високата си енергийна ефективност.
- Всички вътрешни тела са с индивидуално управление и не е необходимо да се монтират в същата стая или по едно и също време.
- Могат да бъдат свързани различни типове вътрешни тела: стенни тела, таванни тела за скрит монтаж и т.н.
Видео Daikin Multi SENSIRA
Sensira Мулти сплит
Външно тяло MXF в комбинация
с вътрешни тела CTXF-C
Модел | 2MXF40A | 2MXF50A | 3MXF52A9 | 3MXF68A9 |
---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане kW | 1,5~4,0~4,2 | 1,5~4,0~4,2 | 1,8~5,2~7,0 | 2,0~6,8~7,2 |
Капацитет на отопление kW | 1,3~4,2~4,6 | 1,2~5,6~5,8 | 1,3~6,8~8,0 | 2,2~8,6~10,5 |
Енергиен етикет охлаждане | А++ | А++ | А++ | А++ |
SEER | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 6.6 |
Годишен разход т/ч | ||||
Енергиен етикет отопление | А+ | А+ | А+ | А+ |
SCOP | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
Годишен разход кВт/ч | ||||
Сумарен индекс на вътрешни тела | ||||
Брой вътрешни мин. – мак | 2 | 2 – 3 | ||
Денивелация външно – вътрешно (макс.) | 15м | |||
Температурни граници на приложение | охлаждане: -10° до + 46°C / отопление: – 15° до + 24°C | |||
Размери ВxШxД мм. | 550x765x285 | 734x958x340 | ||
Тегло в кг. | 36 | 41 | 57 | 62 |
Цена с ДДС в лева | 2487 | 3099 | 3711 | 4140 |
Външни агрегати R32
Модел | 2MXM40A | 2MXM50A | 2MXM68A | 3MXM40A | 3MXM52A | 3MXM68A | 4MXM68A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане kW | 1,75~4,0~4,6 | 1,98~5,0~5,5 | 1,9~6,8~8,0 | 1,5~4,0~4,6 | 2,11~5,2~7,3 | 2,4~6,8~8,4 | 2,4~6,8~8,7 |
Капацитет на отопление kW | 1,4~4,4~4,7 | 1,35~5,7~6,4 | 2,5~8,6~10,6 | 1,32~4,4~5,0 | 1,67~6,8~8,27 | 2,9~8,6~10,6 | 3,12~8,6~10,7 |
Енергиен етикет охлаждане | А+++ | А+++ | А++ | А+++ | А++ | А++ | А++ |
SEER | 8.66 | 8.53 | 7.71 | 8.55 | 8.50 | 7.71 | 7.71 |
Годишен разход т/ч | 165 | 205 | 309 | 164 | 215 | 309 | 309 |
Енергиен етикет отопление | А++ | А++ | А+ | А++ | А++ | А+ | А+ |
SCOP | 4.64 | 4.61 | 4.26 | 4.65 | 4.64 | 4.26 | 4.26 |
Годишен разход кВт/ч | 966 | 5 | 1739 | 1505 | 1508 | 1739 | 1739 |
Сумарен индекс на вътрешни тела | 30-60 | 30-75 | 30-110 | 30-70 | 30-90 | 30-100 | 30-110 |
Брой вътрешни мин. – мак | 2 | 2 – 3 | 2 – 4 | ||||
Денивелация външно – вътрешно (макс.) | 15м | ||||||
Температурни граници на приложение | охлаждане: +10° до + 46°C / отопление: – 15° до + 18°C | ||||||
Размери в мм. | 550 x 765 x 285 | 734 х 868 х 320 | |||||
Тегло в кг. | 36 | 41 | 60 | 57 | 62 | 63 | |
Цена с ДДС в лева | 3453 | 4233 | 5502 | 4044 | 4500 | 5553 | 5652 |
Разходите за монтаж на мулти-сплит се калкулират на база конкретен проект и комбинация между външен агрегат и вътрешни тела. За повече информация се обърнете към нас.